أولى باك علوم تجريبية 1
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
أولى باك علوم تجريبية 2
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
أولى باك اداب وعلوم إنسانية 1
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
أولى باك اداب وعلوم إنسانية 2
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
أولى باك اداب وعلوم إنسانية 3
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |