ج.م.ع.1
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
ج.م.ع.2
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
ج.م.ع.3
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
ج.م.ع.4
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
ج.م.ع.5
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
ج.م.آ.1
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
ج.م.آ.2
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
ج.م.آ.3
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |
ج.م.آ.4
| 18-17 | 17-16 | 16-15 | 15-14 | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | |
| الاثنين | ||||||||
| الثلاثاء | ||||||||
| الاربعاء | ||||||||
| الخميس | ||||||||
| الجمعة | ||||||||
| السبت |